Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSN KACANGAN | 8 | 126 | 299 | 150 | 149 | |
2 | DSN KRAJAN | 8 | 86 | 227 | 107 | 120 | |
3 | DSN PLAGEN | 7 | 129 | 297 | 140 | 157 | |
4 | DSN POJOK | 8 | 85 | 221 | 113 | 108 | |
5 | KACANGAN | 10 | 278 | 730 | 370 | 360 | |
6 | KRAJAN | 8 | 314 | 863 | 434 | 429 | |
7 | PLAGEN | 11 | 304 | 859 | 409 | 450 | |
8 | PLAGEN, | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9 | POJOK | 8 | 319 | 863 | 421 | 442 | |
TOTAL | 69 | 1642 | 4361 | 2145 | 2216 |
Lokasi NGRAYUNG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SOSIALISASI PERKI 1 TAHUN 2018
- INFO GRAFIK APBDES DESA NGRAYUNG TAHUN 2023
- INFO GRAFIK REALISASI APBDES DESA NGRAYUNG TAHUN 2022
- INFO GRAFIK REALISASI APBDES DESA NGRAYUNG TAHUN 2021
- INFO GRAFIK APBDES DESA NGRAYUNG TAHUN 2022
- PENETAPAN APBDES TAHUN 2022
- PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES TAHUN 2021